Este Centro de Confianza da visibilidad transparente sobre la seguridad, el cumplimiento, el gobierno y la documentación de NATULEADAN S.A.S. B.I.C. Usuarios, clientes y aliados encuentran aquí lo esencial en un solo lugar. Lo corporativo interno (accionistas, organización, finanzas y solicitudes de autoridades) vive en la Transparencia.
La siguiente tabla resume el contenido del Centro para que el Usuario encuentre cada sección.
| Contenido | Cantidad |
|---|---|
| Políticas | 9 |
| Controles | 15 |
| Subprocesadores | 9 |
| Certificados | 6 |
| Documentos | 4 |
Nuestra Misión
NATULEADAN S.A.S. B.I.C. construye agentes de inteligencia artificial, herramientas y robots que amplían la capacidad de las personas y las organizaciones, con ejecución en línea, enfoque de bienestar e interés colectivo y procesos digitales por defecto.
Políticas
Las políticas del servicio son públicas y rigen la relación con el Usuario; aquí están todas con su código.
| Política | Descripción |
|---|---|
| Términos y Condiciones (LEG-01) | Reglas generales del servicio según Términos que el Usuario acepta |
| Política de Privacidad (LEG-02) | Datos personales que tratamos y derechos del titular |
| Política de Cookies (LEG-03) | Rastreo web y tecnologías similares |
| Política de Tratamiento de Datos (LEG-04) | Operativa de protección de datos según LOPDP |
| Descargo de Responsabilidad (LEG-05) | Límites de responsabilidad de la Sociedad que el Usuario acepta |
| Política de Compraventa (LEG-06) | Compras, proveedores y clientes |
| Política de Impacto BIC (LEG-07) | Beneficio e interés colectivo |
| Política de Marca (LEG-08) | Signo, terceros y permiso certificado |
| Política de Uso Justo (LEG-09) | Conducta aceptable y consecuencias |
Controles
Estas salvaguardas las aplica la Sociedad de forma continua sobre su operación, cada una con su base en las políticas.
| Control | Descripción |
|---|---|
| Uso aceptable | Uso razonable y leal con gradualidad ante incumplimientos (LEG-01 §12 y LEG-09 §8) |
| Derechos de acceso | Cuentas personales con contraseñas exigentes y dispositivos vinculados (LEG-01 §9) |
| Inventario y clasificación | Datos clasificados en públicos, internos, confidenciales y sensibles (LEG-04 §8) |
| Gestión de cambios | Cambios publicados con fecha; uso continuado como aceptación (LEG-01 §27) |
| Credenciales | Confidencialidad de credenciales y responsabilidad por su uso (LEG-01 §9) |
| Privacidad de datos | Principios LOPDP y derechos del titular (LEG-02) |
| Retención y destrucción | Plazos legales, 365 días post-terminación y borrado seguro (LEG-04 §16) |
| Respuesta a incidentes | Registro, corrección y notificación de brechas (LEG-02 §18) |
| Cifrado | Controles de acceso, cifrado y protocolos de seguridad (LEG-04 §19) |
| Respaldo y recuperación | Copias de respaldo y recuperación ante pérdida (LEG-02 §17) |
| Confidencialidad | Deber de reserva y acuerdos con terceros (LEG-01 §10 y LEG-04 §21) |
| Auditoría y trazabilidad | Registros de tratamiento y colaboración con auditorías (LEG-04 §§24 y 25) |
| Diligencia graduada | Identificación, listas y monitoreo continuo del riesgo (LEG-06 §§5-6) |
| Calidad y anticorrupción | Proceso de compraventa y prevención de ventaja indebida (LEG-06 §4/§11) |
| IA responsable | Supervisión humana en procesos críticos (LEG-02 §23) |
Subprocesadores
La Sociedad emplea estos proveedores; los que tratan datos por cuenta de la Sociedad lo hacen bajo sus instrucciones y salvaguardas contractuales y técnicas.
| Subprocesador | Servicio | País | Descripción |
|---|---|---|---|
| Cloudflare | Alojamiento, CDN y borde | EE. UU. / global | Aloja el sitio y la aplicación con entrega global |
| Analítica y publicidad | EE. UU. | Mide uso y campañas con sus herramientas | |
| Microsoft | Analítica y productividad | EE. UU. | Mide uso con sus herramientas |
| Meta | Publicidad y medición | EE. UU. | Mide campañas con su píxel |
| X | Publicidad y medición | EE. UU. | Mide campañas con su píxel |
| Publicidad y medición | EE. UU. | Mide campañas con sus insights | |
| TikTok | Publicidad y medición | EE. UU. / global | Mide campañas con su píxel |
| Proveedor de inferencia | Inferencia de inteligencia artificial | EE. UU. | Ejecuta los modelos que responden al Usuario |
| Pasarela de pagos | Procesamiento de pagos | Según pasarela | La Sociedad informa al Usuario la pasarela contratada antes del pago; cobra según los términos publicados de dicha pasarela |
Certificados
La Sociedad publica aquí cada certificación por marco, con emisor, alcance y vigencia. Mientras conste Vacío o En proceso, el Usuario acepta que no existe documento exigible.
| Marco | Emisor | Alcance | Vigencia | Estado | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificado anual 2023 | Sociedad | Operación del ejercicio | 2023 | Histórico | Descargar |
| Certificado anual 2024 | Sociedad | Operación del ejercicio | 2024 | Histórico | Descargar |
| Certificado anual 2025 | Sociedad | Operación del ejercicio | 2025 | En emisión | Sin publicar |
| ISO/IEC 27001 | Por definir | Seguridad de la información | Por definir | Planificado | Sin publicar |
| SOC 2 Tipo II | Por definir | Controles de servicio | Por definir | Planificado | Sin publicar |
| LOPDP Ecuador | Autoridad de Datos | Protección de datos personales | Continua | En aplicación | Sin documento único |
Documentos
Informes y artefactos de seguridad y cumplimiento que la Sociedad publica o entrega bajo acuerdo de confidencialidad.
| Documento | Descripción | Acceso | Estado |
|---|---|---|---|
| Informe de penetración | Pruebas anuales de intrusión por tercero independiente | Bajo acuerdo | En proceso |
| Acuerdo de tratamiento (DPA) | Términos de encargo para clientes empresariales | Público a solicitud | En proceso |
| Libro blanco de seguridad | Arquitectura, cifrado, respaldos y respuesta | Público | En proceso |
| Diagrama de red | Topología y flujos de datos | Bajo acuerdo | En proceso |
Términos de equipos
Estos términos propios de cada equipo que la Sociedad vende complementan a los Términos y Condiciones.
| Término | Enlace directo | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| Sin publicar | N/A | La Sociedad publica aquí los términos de cada equipo | Vacío |
Anuncios
Aquí anuncia la Sociedad novedades para que el Usuario esté informado.
| Anuncio | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| Sin anuncios vigentes | La Sociedad publica aquí sus anuncios | N/A |
Disculpas públicas
Aquí publica la Sociedad sus disculpas cuando corresponde, para que el Usuario las conozca.
| Disculpa | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| Sin disculpas vigentes | La Sociedad publica aquí sus disculpas públicas | N/A |
Ayuda y Soporte
Estas páginas atienden al Usuario por tema; el Usuario elige según su tema.
| Página | Enlace directo | Descripción |
|---|---|---|
| Contacto | Abrir | Directorio por departamento con correos electrónicos; incluye reporte de indicios |
| Soporte | Abrir | Incidencias por canales habilitados |
| Solicitar sesión | Abrir | Sesiones de soporte por correo o teléfono |
| Anuncios | Abrir | Financiamientos, proyectos y avisos |
| Manual de Uso | Abrir | Guía para usar los servicios |
Redes Autorizadas
Estas son las únicas redes oficiales; desconfía de cualquier otra que use nuestro nombre.
| Red | Enlace directo | Descripción |
|---|---|---|
| Abrir | Se usa para novedades profesionales | |
| X | Abrir | Se usa para avisos breves |
| Abrir | Se usa para comunidad | |
| Abrir | Se usa para contenido visual | |
| YouTube | Abrir | Se usa para video y tutoriales |
Correos Autorizados
Los correos se ocultan automáticamente contra rastreadores; escríbenos con normalidad y te canalizará el agente de cada departamento.
| Departamento | Correo | Descripción |
|---|---|---|
| Administración | Clic aquí para enviar | Dirección y gobierno de la Sociedad |
| Legalización | Clic aquí para enviar | Asuntos jurídicos, contables y tributarios |
| Gestión | Clic aquí para enviar | Procesos, calidad y mejora |
| Recursos | Clic aquí para enviar | Talento, activos y datos |
| Comercial | Clic aquí para enviar | Clientes, proveedores y facturación |
| Comunicación | Clic aquí para enviar | Contacto general y redes |
| Agéntico | Clic aquí para enviar | Agentes de inteligencia artificial |
| Robots | Clic aquí para enviar | Robots y dispositivos |
| Herramientas | Clic aquí para enviar | Integraciones y consumo |
| Soporte | Clic aquí para enviar | Incidencias y garantía |
Dominios Autorizados
Solo estos dominios son nuestros; cualquier otro que imite nuestro nombre es ajeno.
| Dominio | Descripción |
|---|---|
| natuleadan.com | Sitio centralizado de servicios, contenidos e información pública |
| natuleadan.app | Aplicación: acceso, configuración y ejecución de servicios digitales |
| nla.run | Sub-servicio de la aplicación para compartir y usar agentes públicamente |