Consumo puro, sin base ni extras: el plan mensual del Usuario es su billetera, $5 USD son $5 de consumo. Precios v1.1 vigentes desde 2026-09-16; los cambios se publican con 5 días hábiles de anticipación según Términos §27. Cada operación descuenta créditos por la llamada de herramienta más créditos por los tokens consumidos. Los precios no van dentro de cada servicio: esta es la única tabla oficial. Todos los precios publicados ya incluyen el IVA del Ecuador; los recargos de tarjetas, pasarelas y transferencias internacionales de terceros no se incluyen y el Usuario los asume. Todo se contrata y opera desde la aplicación: el Usuario elige su billetera, activa los servicios por su código y cada consumo se descuenta solo. Todo es prepago por consumo, sin postpago. Las herramientas de sectores regulados (salud, energía, seguridad, financiero, espacial) son integraciones digitales: la actividad regulada exige profesional licenciado y términos del tercero, y la Sociedad no opera clínica, mina, planta ni seguridad física.
Billeteras mensuales
| Plan | Consumo incluido | Para quién |
|---|---|---|
| $1 | $1 de consumo | Personas con actividad baja |
| $5 | $5 de consumo | Personas con actividad leve |
| $20 | $20 de consumo | Personas y profesionales con actividad moderada |
| $100 | $100 de consumo | Personas, profesionales y empresas con actividad alta |
| $200 | $200 de consumo | Personas, profesionales y empresas con actividad intensiva |
Créditos acumulables: cada recarga caduca a los 12 meses contados desde su fecha; el consumo se imputa a la recarga más antigua primero y cualquier uso no renueva la caducidad de saldos anteriores. El human-in-the-loop lo provee el Usuario o un tercero desde su Cuenta: nunca está incluido. Si la Sociedad publica un precio con error manifiesto, lo corrige y no está obligada a honrarlo, con devolución según Compraventa §13 que el Usuario acepta. Los créditos promocionales o de cortesía tienen su propia vigencia publicada y no generan derechos adquiridos.
Cada llamada suma su tarifa más los tokens consumidos.
Tokens (global, todas las herramientas): la tarifa por tokens de entrada, salida y caché es la vigente en la aplicación. Llamada mínima $0.01 USD. Las salidas de IA pueden errar y no son asesoría profesional; el Usuario debe verificar según Descargo §7 que el Usuario acepta. Los consumos efectivamente descontados, aunque provengan de error de configuración o bucle del agente del Usuario, no generan crédito ni reembolso. La aplicación alerta al Usuario al 80% de su saldo y aplica un tope de USD 5 por operación automatizada continua, modificable por el Usuario; el bug reproducible lo corrige la Sociedad en 30 días hábiles o reconoce crédito proporcional, sin reembolso en dinero, según Términos §20 que el Usuario acepta.
Recargos por consumo masivo
Ante consumo masivo fuera de los límites vigentes en la aplicación, la Sociedad avisa al Usuario con 5 días hábiles de anticipación e informa el recargo aplicable antes de facturarlo, según Términos §11 que el Usuario acepta. El recargo nunca supera el doble de la tarifa publicada y, ante excedentes significativos, la Sociedad pide consentimiento del Usuario o aplica corte suave del servicio.
Herramientas generales (GEN-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| GEN-T01 | documentos | $0.05 |
| GEN-T02 | multimedia | $0.05 |
| GEN-T03 | mensajeria | $0.05 |
| GEN-T04 | correo | $0.02 |
| GEN-T05 | llamadas-voz | $0.05 |
| GEN-T06 | videoconferencia | $0.10 |
| GEN-T07 | agenda-citas | $0.05 |
| GEN-T08 | cobros-pagos | $0.05 |
| GEN-T09 | facturacion | $0.10 |
| GEN-T10 | firma-electronica | $0.10 |
| GEN-T11 | entregas | $0.05 |
| GEN-T12 | rutas-mapas | $0.05 |
| GEN-T13 | reportes-tableros | $0.05 |
| GEN-T14 | api-connect | $0.05 |
| GEN-T15 | conectores-webhook | $0.02 |
Herramientas de salud (MED-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| MED-T01 | registro-clinico | $0.10 |
| MED-T02 | signos-vitales | $0.05 |
| MED-T03 | alerta-emergencia | $0.10 |
| MED-T04 | dispositivos-medicos | $0.10 |
| MED-T05 | cuestionarios-clinicos | $0.05 |
| MED-T06 | adherencia-tratamiento | $0.05 |
| MED-T07 | resultados-laboratorio | $0.10 |
| MED-T08 | ordenes-laboratorio | $0.15 |
| MED-T09 | receta-electronica | $0.15 |
| MED-T10 | dispensacion-farmacia | $0.20 |
| MED-T11 | resultados-imagen | $0.10 |
| MED-T12 | ordenes-imagen | $0.15 |
| MED-T13 | derivacion-asistencial | $0.15 |
| MED-T14 | telemedicina-sesion | $0.25 |
| MED-T15 | preparacion-cita | $0.05 |
| MED-T16 | consentimiento-informado | $0.10 |
| MED-T17 | epicrisis-alta | $0.15 |
| MED-T18 | certificados-medicos | $0.10 |
| MED-T19 | educacion-paciente | $0.05 |
| MED-T20 | monitoreo-cadencias | $0.05 |
Herramientas de biología (BIO-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| BIO-T01 | secuenciacion-muestras | $0.10 |
| BIO-T02 | cultivo-celular | $0.10 |
| BIO-T03 | medios-cultivo | $0.10 |
| BIO-T04 | captura-microscopia | $0.10 |
| BIO-T05 | registro-biobanco | $0.10 |
| BIO-T06 | resultados-pcr | $0.10 |
| BIO-T07 | electroforesis | $0.10 |
| BIO-T08 | conteo-colonias | $0.05 |
| BIO-T09 | registro-cepas | $0.10 |
| BIO-T10 | espectrometria-masas | $0.15 |
| BIO-T11 | citometria-flujo | $0.15 |
| BIO-T12 | expresion-proteinas | $0.15 |
| BIO-T13 | fermentacion-biorreactor | $0.15 |
| BIO-T14 | ensayos-inmunologicos | $0.10 |
| BIO-T15 | muestreo-campo | $0.10 |
Herramientas agropecuarias (AGR-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| AGR-T01 | sensores-multiparametricos | $0.05 |
| AGR-T02 | clima-pronostico | $0.02 |
| AGR-T03 | riego-automatizado | $0.10 |
| AGR-T04 | drenaje-compuertas | $0.10 |
| AGR-T05 | fertilizacion-sector | $0.10 |
| AGR-T06 | muestreo-suelo | $0.10 |
| AGR-T07 | monitoreo-fitosanitario | $0.05 |
| AGR-T08 | vivero-siembra | $0.10 |
| AGR-T09 | fotogrametria-indices | $0.15 |
| AGR-T10 | flota-movimiento | $0.15 |
| AGR-T11 | registro-agropecuario | $0.05 |
| AGR-T12 | cola-insumos | $0.05 |
| AGR-T13 | pesaje-clasificacion | $0.05 |
| AGR-T14 | trazabilidad-agropecuaria | $0.05 |
| AGR-T15 | hato-bienestar | $0.10 |
| AGR-T16 | alimentacion-comederos | $0.10 |
| AGR-T17 | sanidad-animal | $0.10 |
| AGR-T18 | reproduccion-genetica | $0.15 |
| AGR-T19 | pastoreo-potreros | $0.05 |
| AGR-T20 | ordeno-leche | $0.15 |
| AGR-T21 | granja-galpones | $0.10 |
| AGR-T22 | crecimiento-biomasa | $0.10 |
| AGR-T23 | pesca | $0.15 |
| AGR-T24 | acuicultura | $0.15 |
| AGR-T25 | acopio-empaque | $0.10 |
Herramientas de alimentos (FOD-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| FOD-T01 | pesaje-linea | $0.05 |
| FOD-T02 | cadena-frio | $0.05 |
| FOD-T03 | lotes-inocuidad | $0.10 |
| FOD-T04 | formulacion-recetas | $0.10 |
| FOD-T05 | etiquetado-normativo | $0.10 |
| FOD-T06 | despacho-pedidos | $0.10 |
| FOD-T07 | analisis-laboratorio | $0.10 |
| FOD-T08 | control-empaque | $0.05 |
| FOD-T09 | mantenimiento-linea | $0.10 |
| FOD-T10 | trazabilidad-lote | $0.05 |
| FOD-T11 | recepcion-materia-prima | $0.05 |
| FOD-T12 | tratamiento-termico | $0.15 |
| FOD-T13 | limpieza-sanitizacion | $0.10 |
| FOD-T14 | alergenos-linea | $0.05 |
| FOD-T15 | calibracion-verificacion | $0.10 |
Herramientas de energía (ENE-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| ENE-T01 | medicion-campo | $0.05 |
| ENE-T02 | supervision-produccion | $0.05 |
| ENE-T03 | transporte-energia | $0.10 |
| ENE-T04 | almacenamiento | $0.10 |
| ENE-T05 | despacho-balance | $0.10 |
| ENE-T06 | mantenimiento-activos | $0.10 |
| ENE-T07 | inspeccion-activos | $0.15 |
| ENE-T08 | pronostico-recurso | $0.10 |
| ENE-T09 | calidad-producto | $0.10 |
| ENE-T10 | medicion-comercial | $0.05 |
| ENE-T11 | integridad-fugas | $0.10 |
| ENE-T12 | lecturas-tarifa | $0.05 |
| ENE-T13 | ordenes-maniobra | $0.10 |
| ENE-T14 | perdidas-balance | $0.10 |
| ENE-T15 | trazabilidad-energetica | $0.05 |
| ENE-T16 | sondajes-geologicos | $0.15 |
| ENE-T17 | flota-acarreo | $0.10 |
| ENE-T18 | estabilidad-taludes | $0.10 |
| ENE-T19 | ensayos-laboratorio | $0.15 |
| ENE-T20 | muestreo-programado | $0.10 |
| ENE-T21 | perforacion-tronadura | $0.15 |
| ENE-T22 | ventilacion-mina | $0.10 |
| ENE-T23 | molienda-chancado | $0.10 |
Herramientas de manufactura (MAN-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| MAN-T01 | control-linea | $0.05 |
| MAN-T02 | inspeccion-visual | $0.10 |
| MAN-T03 | ordenes-trabajo | $0.05 |
| MAN-T04 | repuestos-criticos | $0.10 |
| MAN-T05 | mantenimiento-predictivo | $0.15 |
| MAN-T06 | metrologia-calibracion | $0.10 |
| MAN-T07 | recetas-materiales | $0.05 |
| MAN-T08 | planificacion-secuenciacion | $0.10 |
| MAN-T09 | calidad-no-conformidades | $0.05 |
| MAN-T10 | seguridad-planta | $0.05 |
| MAN-T11 | movimiento-interno | $0.05 |
| MAN-T12 | acabados-tratamiento | $0.10 |
| MAN-T13 | energia-planta | $0.05 |
| MAN-T14 | trazabilidad-manufactura | $0.05 |
| MAN-T15 | despacho-empaque | $0.10 |
| MAN-T16 | telas | $0.10 |
| MAN-T17 | calzado | $0.10 |
| MAN-T18 | moda | $0.05 |
| MAN-T19 | fichas-tecnicas | $0.05 |
| MAN-T20 | etiquetado-tallas | $0.05 |
Herramientas de transporte (TRA-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| TRA-T01 | ubicacion-flota | $0.05 |
| TRA-T02 | ruteo-dia | $0.05 |
| TRA-T03 | guias-despacho | $0.05 |
| TRA-T04 | combustible-unidad | $0.05 |
| TRA-T05 | mantenimiento-vehiculo | $0.10 |
| TRA-T06 | confirmacion-entrega | $0.05 |
| TRA-T07 | aduanas-documentos | $0.10 |
| TRA-T08 | carga-estiba | $0.10 |
| TRA-T09 | condiciones-carga | $0.05 |
| TRA-T10 | seguimiento-eta | $0.05 |
| TRA-T11 | gastos-viaje | $0.05 |
| TRA-T12 | hitos-envio | $0.05 |
| TRA-T13 | seguros-siniestros | $0.05 |
| TRA-T14 | patios-turnos | $0.05 |
| TRA-T15 | reportes-operacion | $0.05 |
Herramientas de ambiente (ENV-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| ENV-T01 | equipos-monitoreo | $0.10 |
| ENV-T02 | calidad-multiparametrica | $0.10 |
| ENV-T03 | medidores-externos | $0.05 |
| ENV-T04 | rutas-recoleccion | $0.05 |
| ENV-T05 | dosificacion-desinfeccion | $0.10 |
| ENV-T06 | captacion-bombeo | $0.10 |
| ENV-T07 | fugas-perdidas | $0.10 |
| ENV-T08 | tratamiento-lodos | $0.10 |
| ENV-T09 | vertidos-control | $0.10 |
| ENV-T10 | calidad-aire | $0.10 |
| ENV-T11 | ruido | $0.05 |
| ENV-T12 | muestreo-biodiversidad | $0.10 |
| ENV-T13 | clasificacion-residuos | $0.05 |
| ENV-T14 | reportes-ambientales | $0.05 |
| ENV-T15 | trazabilidad-ambiental | $0.05 |
Herramientas de educación (EDU-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| EDU-T01 | admision-matricula | $0.10 |
| EDU-T02 | asistencia-clase | $0.05 |
| EDU-T03 | calificaciones-rubricas | $0.05 |
| EDU-T04 | contenidos-nivel | $0.05 |
| EDU-T05 | sesiones-entrenamiento | $0.10 |
| EDU-T06 | evaluaciones-linea | $0.05 |
| EDU-T07 | boletines-reportes | $0.05 |
| EDU-T08 | pensiones-conciliacion | $0.05 |
| EDU-T09 | horarios-aulas | $0.05 |
| EDU-T10 | comunicacion-familias | $0.05 |
| EDU-T11 | biblioteca-recursos | $0.10 |
| EDU-T12 | comunidades-sedes | $0.15 |
| EDU-T13 | seguimiento-egresados | $0.05 |
| EDU-T14 | encuestas-academicas | $0.05 |
| EDU-T15 | trazabilidad-academica | $0.05 |
Herramientas comerciales (COM-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| COM-T01 | punto-venta | $0.05 |
| COM-T02 | catalogo-productos | $0.05 |
| COM-T03 | precios-promociones | $0.10 |
| COM-T04 | pedidos-despacho | $0.05 |
| COM-T05 | caja-turnos | $0.05 |
| COM-T06 | alertas-reposicion | $0.05 |
| COM-T07 | clientes-fidelizacion | $0.05 |
| COM-T08 | campanas-marketing | $0.10 |
| COM-T09 | asientos-contables | $0.05 |
| COM-T10 | presupuesto-flujo | $0.05 |
| COM-T11 | pagos-proveedores | $0.10 |
| COM-T12 | conciliacion-ingresos | $0.05 |
| COM-T13 | busqueda-talento | $0.10 |
| COM-T14 | personal-turnos | $0.05 |
| COM-T15 | trazabilidad-operativa | $0.05 |
Herramientas de entretenimiento (ENT-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| ENT-T01 | reservas-agenda | $0.10 |
| ENT-T02 | ocupacion-tarifas | $0.05 |
| ENT-T03 | registro-accesos | $0.05 |
| ENT-T04 | entradas-aforo | $0.05 |
| ENT-T05 | espacios-limpieza | $0.05 |
| ENT-T06 | mesas-pedidos | $0.05 |
| ENT-T07 | cocina-comandas | $0.05 |
| ENT-T08 | abastecimiento-insumos | $0.05 |
| ENT-T09 | excursiones | $0.05 |
| ENT-T10 | cotizaciones | $0.05 |
| ENT-T11 | banquete-montaje | $0.10 |
| ENT-T12 | resenas-reputacion | $0.05 |
| ENT-T13 | torneos-partidas | $0.10 |
| ENT-T14 | plataformas-juego | $0.10 |
| ENT-T15 | ensayos-vestuario | $0.05 |
Herramientas de tecnología (TEC-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| TEC-T01 | monitoreo-servicios | $0.05 |
| TEC-T02 | despliegues-controlados | $0.10 |
| TEC-T03 | respaldos-verificados | $0.10 |
| TEC-T04 | certificados-dominios | $0.10 |
| TEC-T05 | costos-nube | $0.05 |
| TEC-T06 | incidentes-curso | $0.10 |
| TEC-T07 | casos-soporte | $0.05 |
| TEC-T08 | cambios-version | $0.05 |
| TEC-T09 | accesos-identidad | $0.10 |
| TEC-T10 | logs-auditoria | $0.05 |
| TEC-T11 | trazas-aplicacion | $0.05 |
| TEC-T12 | api-gestion | $0.10 |
| TEC-T13 | reportes-tecnicos | $0.05 |
| TEC-T14 | trazabilidad-cambios | $0.05 |
| TEC-T15 | mantenimiento-equipos | $0.10 |
| TEC-T16 | diagnostico-fisico | $0.10 |
| TEC-T17 | repuestos-equipos | $0.05 |
| TEC-T18 | escalado-cluster | $0.10 |
| TEC-T19 | microscopia-avanzada | $0.15 |
| TEC-T20 | caracterizacion-materiales | $0.15 |
| TEC-T21 | deposicion-capa | $0.15 |
| TEC-T22 | curvas-termicas | $0.10 |
| TEC-T23 | pureza-lotes | $0.10 |
Herramientas de seguridad (SEC-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| SEC-T01 | camaras | $0.10 |
| SEC-T02 | control-accesos | $0.10 |
| SEC-T03 | vigilancia | $0.05 |
| SEC-T04 | gestion-ia-agentica | $0.15 |
| SEC-T05 | brigadas-emergencias | $0.10 |
| SEC-T06 | bitacora-seguridad | $0.05 |
| SEC-T07 | alarmas-intrusion | $0.10 |
| SEC-T08 | verificacion-identidad | $0.10 |
| SEC-T09 | control-visitas | $0.05 |
| SEC-T10 | control-agentes | $0.10 |
| SEC-T11 | incendios-deteccion | $0.15 |
| SEC-T12 | evacuacion-simulacros | $0.10 |
| SEC-T13 | analisis-vulnerabilidades | $0.15 |
| SEC-T14 | monitoreo-infraestructura | $0.10 |
| SEC-T15 | reportes-seguridad | $0.05 |
Herramientas de gobernanza (GOV-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| GOV-T01 | tramites-linea | $0.05 |
| GOV-T02 | expedientes-digitales | $0.05 |
| GOV-T03 | fiscalizacion-externa | $0.10 |
| GOV-T04 | notificaciones-ciudadanas | $0.05 |
| GOV-T05 | presupuesto-participativo | $0.10 |
| GOV-T06 | gacetas-normas | $0.05 |
| GOV-T07 | licencias-permisos | $0.10 |
| GOV-T08 | catastro-predios | $0.10 |
| GOV-T09 | seguridad-ciudadana | $0.05 |
| GOV-T10 | indicadores-rendimiento | $0.05 |
| GOV-T11 | obras-servicios | $0.10 |
| GOV-T12 | agenda-politica | $0.05 |
| GOV-T13 | buzon-solicitudes | $0.05 |
| GOV-T14 | contrataciones-publicas | $0.10 |
| GOV-T15 | trazabilidad-expediente | $0.05 |
Herramientas de construcción (CON-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| CON-T01 | avance-obra | $0.05 |
| CON-T02 | modelo-bim | $0.10 |
| CON-T03 | materiales-frente | $0.05 |
| CON-T04 | seguridad-obra | $0.05 |
| CON-T05 | planillas-avance | $0.10 |
| CON-T06 | fiscalizacion-externa | $0.10 |
| CON-T07 | topografia-replanteo | $0.10 |
| CON-T08 | movimientos-tierra | $0.10 |
| CON-T09 | hormigon-vaciado | $0.10 |
| CON-T10 | estructuras-montaje | $0.10 |
| CON-T11 | redes-instaladas | $0.10 |
| CON-T12 | pruebas-servicios | $0.10 |
| CON-T13 | inspeccion-calidad | $0.10 |
| CON-T14 | reportes-obra | $0.05 |
| CON-T15 | trazabilidad-avance | $0.05 |
| CON-T16 | vigia-obra | $0.10 |
| CON-T17 | izaje-cargas | $0.10 |
| CON-T18 | prefabricados | $0.10 |
| CON-T19 | andamios-accesos | $0.05 |
| CON-T20 | demolicion-retiro | $0.10 |
Herramientas espaciales (SPA-P01)
| Código | Herramienta | Por llamada |
|---|---|---|
| SPA-T01 | ventanas-lanzamiento | $0.10 |
| SPA-T02 | carga-gravedades | $0.15 |
| SPA-T03 | propulsion | $0.15 |
| SPA-T04 | rastreo-orbital | $0.10 |
| SPA-T05 | agenda-antenas | $0.10 |
| SPA-T06 | telemetria-mision | $0.10 |
| SPA-T07 | navegacion-guiado | $0.15 |
| SPA-T08 | control-mision | $0.15 |
| SPA-T09 | clima-espacial | $0.10 |
| SPA-T10 | imagenes-satelitales | $0.15 |
| SPA-T11 | procesamiento-imagenes | $0.10 |
| SPA-T12 | catalogo-observaciones | $0.05 |
| SPA-T13 | estaciones-terreno | $0.10 |
| SPA-T14 | mantenimiento-espacial | $0.10 |
| SPA-T15 | soporte-vida | $0.10 |
| SPA-T16 | control-biologico | $0.10 |
| SPA-T17 | energia-operacion | $0.10 |
| SPA-T18 | materiales-planetarios | $0.10 |
| SPA-T19 | reportes-mision | $0.05 |
| SPA-T20 | trazabilidad-mision | $0.05 |
Robots
Los robots facturan conexión y uso con el precio del fabricante que el Usuario elige al vincular; la Sociedad informa el precio antes del cobro. Los términos propios de cada equipo viven en el Centro de Confianza.
| Código | Robot | Precio |
|---|---|---|
| GEN-R01 | Robot Personal | Lo define el fabricante que elijas |
| MED-R01 | Robot de Salud | Lo define el fabricante que elijas |
| BIO-R01 | Robot de Biología | Lo define el fabricante que elijas |
| AGR-R01 | Robot Agropecuario | Lo define el fabricante que elijas |
| FOD-R01 | Robot de Alimentos | Lo define el fabricante que elijas |
| ENE-R01 | Robot de Energía | Lo define el fabricante que elijas |
| MAN-R01 | Robot de Manufactura | Lo define el fabricante que elijas |
| TRA-R01 | Robot de Logística | Lo define el fabricante que elijas |
| ENV-R01 | Robot Ambiental | Lo define el fabricante que elijas |
| EDU-R01 | Robot de Educación | Lo define el fabricante que elijas |
| COM-R01 | Robot Comercial | Lo define el fabricante que elijas |
| ENT-R01 | Robot de Entretenimiento | Lo define el fabricante que elijas |
| TEC-R01 | Robot de Tecnología | Lo define el fabricante que elijas |
| SEC-R01 | Robot Vigilante | Lo define el fabricante que elijas |
| GOV-R01 | Robot de Gobernanza | Lo define el fabricante que elijas |
| CON-R01 | Robot de Construcción | Lo define el fabricante que elijas |
| SPA-R01 | Robot Rover Educativo | Lo define el fabricante que elijas |
Puedes configurar tu robot para que sea compatible, actualizarlo o comprar el de la marca. El robot se paga aparte, con el fabricante que elijas. La conexión con la aplicación y el uso de las herramientas se cubre con el consumo de tokens de tu plan mensual o de tu prepago.